Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JESH |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | AB27J |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage régulier d'usine |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 4000 unités par mois |
couleur: | vert | D'entité: | Autopropulsé |
---|---|---|---|
Capacité de Platfrom: | 360kg | Puissance: | Moteur diesel |
Poids: | 14500kg | Longueur: | 14.4m |
Largeur: | 2.48m | ||
Surligner: | mini boom lift,hydraulic boom lift |
Mini puissance de moteur diesel de plate-forme de la capacité de charge 360kg d'ascenseur de boom
L'ascenseur télescopique de boom de JESH couvre la hauteur de travail de 27m-43m, qui convient pour l'usage d'intérieur ou extérieur sur terrain difficile.
Il est décrit avec la hauteur de travail et la capacité avancées d'outreach au delà de l'industrie, qui te permet de localiser le point fonctionnant exactement.
Avec la représentation de classabilité exceptionnelle et de terrain accidenté, l'efficacité de fonctionnement est considérablement améliorée.
Paramètres techniques
Modèle | TB27J |
Dimensions | Métrique |
Hauteur de travail maximum | 29.0m |
Hauteur maximum de plate-forme | 27.0m |
Outreach horizontal maximum | 21.1m |
Profondeur extensible vers le bas | 1.6m |
Largeur de plate-forme | 0.91m |
Longueur de plate-forme | 2.44m |
Taille-arrimé | 3.01m |
Longueur-arrimé | 14.4m |
Transport | 11.9m |
Largeur | 2.48m |
Empattement | 3.0m |
Dégagement-centre au sol | 0.39m |
Productivité | |
Capacité de charge (sans restriction) | 230kg |
Capacité de charge (limitée) | 360kg |
Oscillation de queue | 1.574m |
Min. Turning Radius (intérieur/dehors) | 3.7m/6.6m |
Oscillation de plaque tournante | 360°continuous |
Rotation de plate-forme | 160° |
Rotation de potence | -60°~75° |
Conduisez la vitesse (arrimée) | 5.4km/h |
Conduisent la vitesse (prolongée) | 1.1km/h |
Contrôle | DC12V proportionnel |
Type d'entraînement | 4 roues |
Capacité de Max. Grade | 45% |
rempli de mousse Pneu-solide (Dia.×Width) | 1033×450mm |
Puissance | |
Moteur | Kohler KDI 2504 TCR (55.4kW) |
Carburant | Diesel |
Capacité hydraulique de réservoir de stockage de pétrole | 150L |
Capacité de réservoir de carburant |
120L |